Contamos con una flota versátil y moderna, compuesta por remolcadores, buques, barcazas y lanchas que nos permiten operar con seguridad, eficiencia y excelencia en distintos ámbitos marítimos y portuarios
| Nombre del buque | Albacora |
|---|---|
| Tipo | Remolcador/Tug |
| Señal distintiva | LW2814 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | N/A |
| N° IMO/MAT | 7337567 |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | ATS |
| Año de Construcción | 1975 |
| Ton. Registro Bruto | N/A |
| Ton. Registro Neto | N/A |
| a) Eslora total | N/A |
| b) Manga | N/A |
| c) Puntal | N/A |
| Coeficiente fiscal | N/A |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | N/A |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x Allen 9PBCS37E |
| Potencia | 2x 1950 HP |
| Helices | 2-4 Palas |
| Velocidad de servicio | 13 Kn. |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | 60 TN |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Candela S |
|---|---|
| Tipo | Remolcador / Tug |
| Señal distintiva | LW 3128 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | 7509495 |
| N° MMSI | 701006646 |
| Armador | Zapor SA |
| Año de Construcción | 1975 |
| Ton. Registro Bruto | 542 T |
| Ton. Registro Neto | 100 T |
| a) Eslora total | 44,71 M |
| b) Manga | 10,66 M |
| c) Puntal | 5,7 M |
| Coeficiente fiscal | 4 |
| Francobordo | 0.66 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 5,50 M |
| Despl. Verano | 1286,81 T |
| Desplazamiento Liviano | 1059 T |
| Tipo de motor | EMD / DIESEL |
| Potencia | 4287 KW/ 5800 HP |
| Helices | 4 palas / Paso fijo 3070 mm |
| Velocidad de servicio | 10 Ns |
| Cap. Residuos oleosos | 8,857 m3 |
| Cap. de carga combustible | 569,76 m3 |
| Capacidad de remolque | 60 T |
| Capacidad de Grua | 26 T |
| Equipos salvamento | 4 jumbo fenders/ others |
| Nombre del buque | Criollo |
|---|---|
| Tipo | Remolcador/Tug |
| Señal distintiva | LW4006 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | N/A |
| N° IMO/MAT | 701006177 |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | ATS |
| Año de Construcción | N/A |
| Ton. Registro Bruto | N/A |
| Ton. Registro Neto | N/A |
| a) Eslora total | N/A |
| b) Manga | N/A |
| c) Puntal | N/A |
| Coeficiente fiscal | N/A |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | N/A |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x NIIGATA 6L226HLX |
| Potencia | 2x 1200HP – 833KW |
| Helices | Azimutal Z- Peller x2 NIIGATA |
| Velocidad de servicio | 13 Kn. |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | 30 TN |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Dumar |
|---|---|
| Tipo | Remolcador/Tug |
| Señal distintiva | LW9744 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | N/A |
| N° IMO/MAT | 7395753 |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | ATS |
| Año de Construcción | 1974 |
| Ton. Registro Bruto | N/A |
| Ton. Registro Neto | N/A |
| a) Eslora total | N/A |
| b) Manga | N/A |
| c) Puntal | N/A |
| Coeficiente fiscal | N/A |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | N/A |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x DAIHATSU DS26 |
| Potencia | 2x 2355 KW |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | 13 Kn. |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | 47 TN |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Edimir |
|---|---|
| Tipo | Remolcador/Tug |
| Señal distintiva | LW2690 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | N/A |
| N° IMO/MAT | 7354474 |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | ATS |
| Año de Construcción | N/A |
| Ton. Registro Bruto | N/A |
| Ton. Registro Neto | N/A |
| a) Eslora total | N/A |
| b) Manga | N/A |
| c) Puntal | N/A |
| Coeficiente fiscal | N/A |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | N/A |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x DAIHATSU DS8-26223 |
| Potencia | 2x 2388 KW |
| Helices | Azimutal Duck-Peller |
| Velocidad de servicio | 13 Kn. |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | 47 TN |
| Capacidad de Grua | N/A |
Nombre del buque Lautaro C
Tipo remolcador empujador
Señal distintiva ZPBO
Bandera Paraguay
Puerto de registro Asunción
Armador Vessel Atlantica
Año de Construcción 1957
Ton. Registro Bruto 341 T
Ton. Registro Neto 106 T
a) Eslora total 37,79 M
b) Manga 8,35 M
c) Puntal 3,25 M
Coeficiente fiscal 1
Calado max. Verano 2,74
Tipo de motor 2x diesel EMD
Potencia 2090 KW/2800 HP
Helices 2X
Velocidad de servicio 11.5 Ns.
| Nombre del buque | Pablo c |
|---|---|
| Tipo | Remolcador / Tug |
| Señal distintiva | LW8660 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | 7634343 |
| N° MMSI | 701006761 |
| Armador | Zapor SA |
| Año de Construcción | 1979 |
| Ton. Registro Bruto | 843 T |
| Ton. Registro Neto | 82 T |
| a) Eslora total | 44,9 M |
| b) Manga | 12,570 M |
| c) Puntal | 7,470 M |
| Coeficiente fiscal | 5 |
| Francobordo | 0.531 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 0.694 M |
| Despl. Verano | 2023 T |
| Desplazamiento Liviano | 1833 T |
| Tipo de motor | EMD / DIESEL |
| Potencia | 5371 KW/ 7200 HP |
| Helices | FP 2/2 |
| Velocidad de servicio | 12,5 Ns |
| Cap. Residuos oleosos | 3.83 m3 |
| Cap. de carga combustible | 307.53 m3 |
| Capacidad de remolque | 90 T |
| Capacidad de Grua | 5 t |
| Nombre del buque | Triunfador |
|---|---|
| Tipo | Remolcador – de tiro |
| Señal distintiva | LW 5977 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | 7511430 |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | N/A |
| Año de Construcción | 1964 |
| Ton. Registro Bruto | 270 ts |
| Ton. Registro Neto | 48 ts |
| a) Eslora total | 35,21 mt |
| b) Manga | 8,86 mt |
| c) Puntal | 4,32 mt |
| Coeficiente fiscal | 2 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 4.32 |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2 EMD / DIESEL |
| Potencia | 2834 KW // 3800 HP |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | 22.58 m3 |
| Cap. de carga combustible | 131.10 m3 |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Tumbador I |
|---|---|
| Tipo | Remolcador – de tiro |
| Señal distintiva | LW 3072 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | 2899 |
| N° MMSI | 701006569 |
| Armador | N/A |
| Año de Construcción | 1956 |
| Ton. Registro Bruto | 208 ts |
| Ton. Registro Neto | 121 ts |
| a) Eslora total | 32,23 mt |
| b) Manga | 7,25 mt |
| c) Puntal | 4,06 MT |
| Coeficiente fiscal | N/A |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | N/A |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | ALCO / DIESEL |
| Potencia | 2778 KW / 3725 HP |
| Helices | 1x |
| Velocidad de servicio | 10 nudos |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | 46 m3 |
| Capacidad de remolque | 40 T |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Anabisetia S |
|---|---|
| Tipo | Buque Portacontenedores |
| Señal distintiva | Z P Q B |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 2004 |
| Ton. Registro Bruto | 1686 |
| Ton. Registro Neto | 891 |
| a) Eslora total | 103.61 M |
| b) Manga | 15.95 M |
| c) Puntal | 5.10 M |
| Coeficiente fiscal | 11 |
| Francobordo | 1.10 M |
| Capacidad Teus | 266 T |
| Capacidad Tons | 3200 T |
| Calado max. Verano | 4.00 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x Diesel Nigata |
| Potencia | 2535 KW / 3400 HP |
| Helices | 2 Zpeller |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Agedelta |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 2005 |
| Ton. Registro Bruto | 1266 T |
| Ton. Registro Neto | 988 T |
| a) Eslora total | 91,7 M |
| b) Manga | 16 M |
| c) Puntal | 5,1 M |
| Coeficiente fiscal | 9 |
| Francobordo | 1.10 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 4.00 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Alta 1601 |
|---|---|
| Tipo | DECK / Ponton Multiproposito |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel S.A. |
| Año de Construcción | 1986 |
| Ton. Registro Bruto | 884 T |
| Ton. Registro Neto | 840 T |
| a) Eslora total | 60.18 M |
| b) Manga | 16,50 M |
| c) Puntal | 4.45 M |
| Coeficiente fiscal | 6 |
| Francobordo | 0.96 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 3 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Atlantica V |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 2008 |
| Ton. Registro Bruto | 763 T |
| Ton. Registro Neto | 755 T |
| a) Eslora total | 61,50 M |
| b) Manga | 16,95 M |
| c) Puntal | 3,66 M |
| Coeficiente fiscal | 5 |
| Francobordo | 0,6 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 3,05 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Gabrielle |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 2000 |
| Ton. Registro Bruto | 2960 T |
| Ton. Registro Neto | 890 T |
| a) Eslora total | 91.40 M |
| b) Manga | 24.99 M |
| c) Puntal | 6.10 M |
| Coeficiente fiscal | 17 |
| Francobordo | 1.32 |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 4.00 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Virginia |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | Z P P H |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1999 |
| Ton. Registro Bruto | 993 T |
| Ton. Registro Neto | 894 T |
| a) Eslora total | 68.67 M |
| b) Manga | 15.99 M |
| c) Puntal | 4.52 M |
| Coeficiente fiscal | 6 |
| Francobordo | 1.02 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 3,50 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Divina G |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | Z P P K |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1999 |
| Ton. Registro Bruto | 993 T |
| Ton. Registro Neto | 943 T |
| a) Eslora total | 68.67 M |
| b) Manga | 15.99 M |
| c) Puntal | 4.52 M |
| Coeficiente fiscal | 6 |
| Francobordo | 1.30 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 3,50 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Denise |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | Z P P F |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1999 |
| Ton. Registro Bruto | 993 T |
| Ton. Registro Neto | 894 T |
| a) Eslora total | 68.67 M |
| b) Manga | 15.99 M |
| c) Puntal | 4.52 M |
| Coeficiente fiscal | 6 |
| Francobordo | 1.02 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 3,50 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Aluen |
|---|---|
| Tipo | Lancha de Servicios |
| Señal distintiva | LW 8563 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | 701000647 |
| Armador | Donmar |
| Año de Construcción | 1972 |
| Ton. Registro Bruto | 81 T |
| Ton. Registro Neto | 28 T |
| a) Eslora total | 25,46 M |
| b) Manga | 5,71 M |
| c) Puntal | 2,78 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 1,80 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 3x Detroit Diesel |
| Potencia | 1140 KW / 1528 HP |
| Helices | 3X |
| Velocidad de servicio | 14 Ns |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Akort |
|---|---|
| Tipo | Lancha de Servicios |
| Señal distintiva | LW 9945 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | 701006219 |
| Armador | Donmar |
| Año de Construcción | 2007 |
| Ton. Registro Bruto | 61 T |
| Ton. Registro Neto | 37 T |
| a) Eslora total | 20,92 M |
| b) Manga | 5,50 M |
| c) Puntal | 2,65 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 1.40 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x Caterpillar Diesel |
| Potencia | 716 KW / 960 HP |
| Helices | 2x |
| Velocidad de servicio | 14 Ns |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Cometa |
|---|---|
| Tipo | Lancha de Servicios |
| Señal distintiva | LW3117 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | 701006153 |
| Armador | Lanchas del Este |
| Año de Construcción | 1995 |
| Ton. Registro Bruto | 80 T |
| Ton. Registro Neto | 28 T |
| a) Eslora total | 26,34 M |
| b) Manga | 5,39 M |
| c) Puntal | 2,82 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 1,80 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x Caterpiller Diesel |
| Potencia | 1140 kw / 1528 HP |
| Helices | 2x |
| Velocidad de servicio | 14 Kn |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | 15 T |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | 500 Kgr |
| Nombre del buque | Koon |
|---|---|
| Tipo | Lancha de Servicios |
| Señal distintiva | LW2702 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | 701006454 |
| Armador | Lanchas del Este |
| Año de Construcción | 2011 |
| Ton. Registro Bruto | 61 T |
| Ton. Registro Neto | 35 T |
| a) Eslora total | 22,36 M |
| b) Manga | 8,50 M |
| c) Puntal | 2,90 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 0,80 Mts |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x Mitsubishi Diesel |
| Potencia | 940 kw / 1260 HP |
| Helices | 2x |
| Velocidad de servicio | 22 Kn |
| Cap. Residuos oleosos | 10 Tn |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Pax |
|---|---|
| Tipo | Lancha de Servicios |
| Señal distintiva | LW 3226 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | 701006152 |
| Armador | Lanchas del Este |
| Año de Construcción | 1998 |
| Ton. Registro Bruto | 51 T |
| Ton. Registro Neto | 38 T |
| a) Eslora total | 21,25 M |
| b) Manga | 5,21 M |
| c) Puntal | 2,30 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 1,20 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2x Cummins Diesel |
| Potencia | 634 kw / 850 HP |
| Helices | 2x |
| Velocidad de servicio | 12 Ns |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | 5 Tn |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
| Nombre del buque | Sirius |
|---|---|
| Tipo | Lancha de Servicios |
| Señal distintiva | LW 8997 |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | 701006155 |
| Armador | Lanchas del Este |
| Año de Construcción | 1974 |
| Ton. Registro Bruto | 81 T |
| Ton. Registro Neto | 32 T |
| a) Eslora total | 24,33 M |
| b) Manga | 5,67 M |
| c) Puntal | 2,93 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Francobordo | N/A |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 1,50 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | 2xCUMMINS K19 |
| Potencia | 894 KW / 1215 HP |
| Helices | 2x |
| Velocidad de servicio | 14 Ns |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | 8 T |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
+54 9 11 4991 3008
salvamento@serviciosmaritimos.com
Av. Alicia Moreau de Justo 1050
1ª Piso Of. 226/227, CABA
Tel.: (+5411) 5263 9633
Edificio Planeta – Piso 12
Tel.: (+595 21) 445 571
Fax: (+595 21) 497 068
Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº.318 – Piso 3 Of.301
Tel.: (+ 598) 2915 3262
Fax:(+598) 2915 3262 – int. 29
© 2025 | All rights reserved by
Servicios Maritimos