Contamos con una flota versátil y moderna, compuesta por remolcadores, buques, barcazas y lanchas que nos permiten operar con seguridad, eficiencia y excelencia en distintos ámbitos marítimos y portuarios
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
| Nombre del buque | Lautaro C |
|---|---|
| Tipo | remolcador empujador |
| Señal distintiva | ZPBO |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 1957 |
| Ton. Registro Bruto | 341 T |
| Ton. Registro Neto | 106 T |
| a) Eslora total | 37,79 M |
| b) Manga | 8,35 M |
| c) Puntal | 3,25 M |
| Coeficiente fiscal | 1 |
| Calado max. Verano | 2,74 |
| Tipo de motor | 2x diesel EMD |
| Potencia | 2090 KW/2800 HP |
| Helices | 2X |
| Velocidad de servicio | 11.5 Ns. |
+ 54 9 11 4991 3008
salvamento@serviciosmaritimos.com
Av. Alicia Moreau de Justo 1050
1ª Piso Of. “226/227”, (1107) – CABA
Tel.: (+5411) 5263-9633
Edificio Planeta – Piso 12
Tel.: (+595 21) 445 571
Fax: (+595 21) 497 068
Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº.318 – Piso 3 Of.301
Tel.: 00 598 2915 3262
Fax: 00 598 2915 3262 – int. 29
© 2025 | All rights reserved by
Servicios Maritimos