Nuestras barcazas permiten un transporte ágil y económico de cargas a granel, líquidos y contenedores, optimizando la cadena logística en vías fluviales y marítimas.
Agedelta | Nombre del buque | Agedelta |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 2005 |
| Ton. Registro Bruto | 1266 T |
| Ton. Registro Neto | 988 T |
| a) Eslora total | 91,7 M |
| b) Manga | 16 M |
| c) Puntal | 5,1 M |
| Coeficiente fiscal | 9 |
| Francobordo | 1.10 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 4.00 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
Alta 1601 | Nombre del buque | Alta 1601 |
|---|---|
| Tipo | DECK / Ponton Multiproposito |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel S.A. |
| Año de Construcción | 1986 |
| Ton. Registro Bruto | 884 T |
| Ton. Registro Neto | 840 T |
| a) Eslora total | 60.18 M |
| b) Manga | 16,50 M |
| c) Puntal | 4.45 M |
| Coeficiente fiscal | 6 |
| Francobordo | 0.96 M |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 3 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
Gabrielle | Nombre del buque | Gabrielle |
|---|---|
| Tipo | Barcaza Portacontenedores |
| Señal distintiva | N/A |
| Bandera | Paraguay |
| Puerto de registro | Asunción |
| N° IMO/MAT | N/A |
| N° MMSI | N/A |
| Armador | Vessel Atlantica |
| Año de Construcción | 2000 |
| Ton. Registro Bruto | 2960 T |
| Ton. Registro Neto | 890 T |
| a) Eslora total | 91.40 M |
| b) Manga | 24.99 M |
| c) Puntal | 6.10 M |
| Coeficiente fiscal | 17 |
| Francobordo | 1.32 |
| Capacidad Teus | N/A |
| Capacidad Tons | N/A |
| Calado max. Verano | 4.00 M |
| Despl. Verano | N/A |
| Desplazamiento Liviano | N/A |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | N/A |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad de Grua | N/A |
Grisel N | Nombre del buque | Grisel N |
|---|---|
| Tipo | Barcaza de carga a granel seca |
| Señal distintiva | E/T |
| Bandera | Argentina |
| Puerto de registro | Buenos Aires |
| N° IMO/MAT | E/T |
| N° MMSI | E/T |
| Armador | Vessel S.A. |
| Año de Construcción | 2025 (re-building) |
| Ton. Registro Bruto | 16.445 T |
| Ton. Registro Neto | 15.623 T |
| a) Eslora total | 177,21 M |
| b) Manga | 32,00 M |
| c) Puntal | 14,50 M |
| Coeficiente fiscal | 103 |
| Capacidad de Bodega | 47.853 m3 |
| Calado Río de la Plata | 8.90 m |
| Calado Marítima Costera | 8.10 m |
| Tipo de motor | N/A |
| Potencia | N/A |
| Helices | N/A |
| Velocidad de servicio | as tug's speed |
| Cap. Residuos oleosos | N/A |
| Cap. de carga combustible | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Capacidad Descargador | 800 t/h cuando transporta trigo de 750 kg/m3 650 t/h cuando transporta pellets de 650 kg/m3 600 t/h cuando transporta harina de soja de 600 kg/m3 |
Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº.318 – Piso 3 Of.301
Tel.: (+ 598) 2915 3262
Fax:(+598) 2915 3262 – int. 29
© 2025 | All rights reserved by
Servicios Maritimos